Entice customers to sign up for your mailing list with discounts or exclusive offers. Include an image for extra impact.
Zoe Tie-dye Relaxed Jeans
* Product Specification
100% Cotton
* Flat Measurement:
S: Waist: 32??(12.6in) / Hip: 46??(18.1in) / Thigh: 28??(11in) / Rise: 34??(13.4in) / Hem: 22.5??(8.9in) / Length: 109.5??(43.1in) /
M: Waist: 34??(13.4in) / Hip: 48??(18.9in) / Thigh: 29.5??(11.6in) / Rise: 35??(13.8in) / Hem: 23.5??(9.3in) / Length: 110.5??(43.5in) /
L: Waist: 36??(14.2in) / Hip: 50??(19.7in) / Thigh: 31??(12.2in) / Rise: 36??(14.2in) / Hem: 24.5??(9.6in) / Length: 111.5??(43.9in) /
* Professional Clean Only / Do Not Tumble Dry
Model's height is 5'7" (174cm) Bust 31in Waist 24in Hip 34in and wearing S
??�/span>Waist | 3212.6 |
---|---|
??°덩??/span>Hip | 4618.1 |
??벅ì?Thigh | 2811 |
밑위Rise | 3413.4 |
밑단Hem | 22.58.9 |
총장Length | 109.543.1 |
??�/span>Waist | 3413.4 |
---|---|
??°덩??/span>Hip | 4818.9 |
??벅ì?Thigh | 29.511.6 |
밑위Rise | 3513.8 |
밑단Hem | 23.59.3 |
총장Length | 110.543.5 |
??�/span>Waist | 3614.2 |
---|---|
??°덩??/span>Hip | 5019.7 |
??벅ì?Thigh | 3112.2 |
밑위Rise | 3614.2 |
밑단Hem | 24.59.6 |
총장Length | 111.543.9 |
계절ê°?/span>Season | ë´?span class="none_detailsoft_t11">/가??/span>Spring Fall | ?¬ë¦?/span>Summer | 겨울Winter |
---|---|---|---|
착용ê°?/span>Fit | ?¬ë¦??/span>Slim | ?�당??/span>Moderate | 루즈??/span>Loose |
? ì¶??/span>Elasticity | ?? 음Nonelastic | ?�당??/span>Moderate | 좋음Highly Elastic |
?�께ê°?/span>Thickness | ??¡음Thin | ?�당??/span>Moderate | ?�꺼???/span>Thick |
무게ê°?/span>Weight | 가벼Ã?Light | ?�당??/span>Moderate | 무거???/span>Heavy |
??ê°?/span>Lining | ??ê°?? 음Unlined | 부분안ê°?/span>Partially Lined | ??ž체??ê°?/span>Fully Lined |
비침Sheer | 비침?? 음Non-Sheer | 조금비침Semi-Sheer | 비침Sheer |
촉감Touch | 부?œ????/span>Soft | ?�당??/span>Moderate | 까슬??/span>Rough |
FREE SHIPPING OVER US $150+*
Average Delivery Time: 3 - 5 business days after dispatch.
For detailed shipping costs for each country, please see ‘Shipping Rates by Country’.
*t&c applies
Sign up for restock notifications