Entice customers to sign up for your mailing list with discounts or exclusive offers. Include an image for extra impact.
Hazel Pleather Pants
* Product Specification
100% Polyurethane
* Flat Measurement:
S: Waist: 32??(12.6in) / Hip: 44??(17.3in) / Thigh: 26??(10.2in) / Rise: 29??(11.4in) / Hem: 23??(9.1in) / Length: 106??(41.7in) /
M: Waist: 34??(13.4in) / Hip: 45??(17.7in) / Thigh: 27.5??(10.8in) / Rise: 30??(11.8in) / Hem: 23.5??(9.3in) / Length: 107??(42.1in) /
L: Waist: 36??(14.2in) / Hip: 47??(18.5in) / Thigh: 29??(11.4in) / Rise: 31??(12.2in) / Hem: 24??(9.5in) / Length: 108??(42.5in) /
* Professional Clean Only
Model's height is 5'7" (175cm) Bust 31in Waist 23in Hip 34in and wearing S
??�/span>Waist | 3212.6 |
---|---|
??°???/span>Hip | 4417.3 |
??벅Ã?Thigh | 2610.2 |
밑위Rise | 2911.4 |
밑단Hem | 239.1 |
총장Length | 10641.7 |
??�/span>Waist | 3413.4 |
---|---|
??°???/span>Hip | 4517.7 |
??벅Ã?Thigh | 27.510.8 |
밑위Rise | 3011.8 |
밑단Hem | 23.59.3 |
총장Length | 10742.1 |
??�/span>Waist | 3614.2 |
---|---|
??°???/span>Hip | 4718.5 |
??벅Ã?Thigh | 2911.4 |
밑위Rise | 3112.2 |
밑단Hem | 249.5 |
총장Length | 10842.5 |
계절ê°?/span>Season | ë´?span class="none_detailsoft_t11">/가??/span>Spring Fall | ?¬ë¦?/span>Summer | 겨울Winter |
---|---|---|---|
착용ê°?/span>Fit | ?¬ë¦??/span>Slim | ?�당??/span>Moderate | 루즈??/span>Loose |
? ì¶??/span>Elasticity | ?? ??/span>Nonelastic | ?�당??/span>Moderate | 좋음Highly Elastic |
?�께ê°?/span>Thickness | ??¡??/span>Thin | ?�당??/span>Moderate | ?�꺼???/span>Thick |
무게ê°?/span>Weight | 가벼Ã?Light | ?�당??/span>Moderate | 무거???/span>Heavy |
??ê°?/span>Lining | ??ê°?? ??/span>Unlined | 부분안ê°?/span>Partially Lined | ??žì²??ê°?/span>Fully Lined |
비침Sheer | 비침?? ??/span>Non-Sheer | 조금비침Semi-Sheer | 비침Sheer |
촉감Touch | 부?œ????/span>Soft | ?�당??/span>Moderate | 까슬??/span>Rough |
FREE SHIPPING OVER US $150+*
Average Delivery Time: 3 - 5 business days after dispatch.
For detailed shipping costs for each country, please see ‘Shipping Rates by Country’.
*t&c applies
Sign up for restock notifications